Harmonogram przeglądu elektrycznego dot. ul. Stokrotek 2-26 i ul. Koszalińskiej 2-48
Harmonogram przeglądu elektrycznego przy ul. Stokrotek 2-26 i Koszalińskiej 2-48
| Lp | Adres | ilość klatek | ilość lokali użytkowych | I termin przeglądu | II termin przeglądu |
| BUDYNKI MIESZKALNE | |||||
| 1 | Stokrotek 2-14 | 7 | 7 czerwiec 2021 r. (7.30 – 14.30) | 9 czerwiec 2021 r. (16.00 – 20.00) | |
| 2 | Stokrotek 16-26 | 6 | 9 czerwiec 2021 r. (7.30 – 14.30) | 10 czerwiec 2021 r. (16.00 – 20.00) | |
| 3 | Koszalińska 2-14 | 7 | 2 | 10 czerwiec 2021 r. (7.30 – 14.30) | 11 czerwiec 2021 r. (16.00 – 20.00) |
| 4 | Koszalińska 16-18 | 2 | 9 czerwiec 2021 r. (7.30 – 14.30) | 10 czerwiec 2021 r. (16.00 – 20.00) | |
| 5 | Koszalińska 20-32 | 7 | 2 | 11 czerwiec 2021 r. (7.30 – 14.30) | 12 czerwiec 2021 r. (16.00 – 20.00) |
| 6 | Koszalińska 34-36 | 2 | 12 czerwiec 2021 r. (7.30 – 14.30) | 14 czerwiec 2021 r. (16.00 – 20.00) | |
| 7 | Koszalińska 38-44 | 4 | 12 czerwiec 2021 r. (7.30 – 14.30) | 14 czerwiec 2021 r. (16.00 – 20.00) | |
| 8 | Koszalińska 46-48 | 2 | 7 czerwiec 2021 r. (16.00 – 20.00) | 9 czerwiec 2021 r. (16.00 – 20.00) | |
| Ogółem | 37 | 4 | |||
