Lokalizacja: ul. Wrocławska
System: TBS
Data pierwszego zasiedlenia: planowany I kw, 2026

Wrocławska

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że od dnia 10 września 2024 r. rozpocznie się przyjmowanie wniosków o najem mieszkania w nowo powstających budynkach Opolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego na osiedlu w Opolu przy ul. Wrocławskiej.

Wnioski będą przyjmowane w Wydziale Lokalowym Urzędu Miasta Opola
(budynek CUP, ul. Pileckiego 1, hol główny, stanowisko 37) lub  w biurze OTBS (ul. Hallera 9A, pon. – pt. w godz. 730-1530) do dnia 29 listopada 2024 roku.

Na osiedlu przy ul. Wrocławskiej budowane są 4 budynki wielorodzinne z  138 mieszkaniami. Oddanie do użytku i zasiedlenie budynków planowane jest w pierwszym kwartale 2026 roku.

W każdym budynku dostępnych będzie 19 miejsc postojowych w garażach.

Mieszkania będą oddawane do użytku w stanie wykończonym i gotowe do zamieszkania, łazienki wyposażone w wanny lub kabiny prysznicowe, umywalki i toalety. Na podłogach w łazienkach i kuchni będą ułożone płytki, natomiast w pokojach i przedpokojach panele, do wyboru z trzech zestawów kolorystycznych.

Wstępnie przewidywany czynsz za najem mieszkania wynosić będzie ok. 22,00 zł/m2 miesięcznie, do tego dochodzić będą opłaty za media i inne usługi tj. woda, ścieki, ciepło, podgrzanie wody, garaż itp.

O mieszkanie w budynku OTBS mogą ubiegać się osoby, które na dzień podpisania umowy najmu nie posiadają tytułu prawnego (prawo własności) do innego lokalu mieszkalnego w Opolu oraz nie przekraczają średniego miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego w roku poprzedzającym rok, w którym zawierana jest umowa najmu lokalu mieszkalnego.

Tabela z progami dochodowymi: https://otbs.opole.pl/nasza-oferta/zasady-przydzialu-mieszkan/

Planowany termin oddania mieszkań do użytku to pierwszy kwartał 2026 r., w związku z tym wymagana będzie aktualizacja dokumentów za rok 2025 i pozytywna weryfikacja.

Osoby zainteresowane najmem zobowiązane będą w trakcie budowy do wpłaty partycypacji w kosztach budowy lokalu wynoszącą około 2.400,00 zł/m.

Przed zawarciem umowy najmu wymagana będzie wpłata kaucji zabezpieczającej w wysokości 12-krotności miesięcznego czynszu za lokal.

Przykładowa kalkulacja przyjmując zakładane stawki:

Przewidujemy, że:

Dla mieszkania o projektowanej powierzchni  38,01 m2, a partycypacja w kosztach budowy wyniesie – 91.224,00 zł., kaucja zabezpieczająca wyniesie 10.034,64 zł (łącznie: 101.258,64 zł)

W przypadku mieszkania o projektowanej powierzchni 65,72 m2, a partycypacja w kosztach budowy –157.728,00 zł, kaucja zabezpieczająca wyniesie 17.350,08 zł (łącznie: 175.078,08 zł).

Uwaga! Wyżej podane kwoty mogą ulec zmianie

Inwestycja w przy ul. Wrocławskiej realizowana jest ze środków pochodzących z kredytu na przedsięwzięcie inwestycyjno-budowlane realizowane w ramach rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego oraz pozyskanego przez Miasto Opole wsparcia w postaci środków
z Funduszu Dopłat określonych w Ustawie o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych oraz ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa.

Mieszkania w nowych budynkach OTBS otrzymają osoby, które złożą wszystkie wymagane dokumenty, spełnią warunki formalne i ustawowe, a w procesie naboru zdobędą największą liczbę punktów według kryteriów określonych w uchwale Rady Miasta Opola
LXII/1136/22 z dnia 27 października 2022 r.

 

WNIOSEK

DEKLARACJA

SCHEMAT UKŁADU MIESZKAŃ

Dostępne mieszkania
budynek kondygnacja nr. mieszkania powierzchnia w 2m system status rzut mieszkania
1 1 1 (A) 38.01 TBS wolne zobacz rzut
1 1 2 (G) 39.17 TBS wolne zobacz rzut
1 1 3 (F) 65.72 TBS wolne zobacz rzut
1 1 4 (H) 38.95 TBS wolne zobacz rzut
1 1 5 (D) 39.09 TBS wolne zobacz rzut
1 1 6 (C) 62.57 TBS wolne zobacz rzut
1 1 7 (E) 62.75 TBS wolne zobacz rzut
1 1 8 (A2) 35.25 TBS wolne zobacz rzut
1 2 9 (A) 38.01 TBS wolne zobacz rzut
1 2 10 (G) 39.17 TBS wolne zobacz rzut
1 2 11 (F) 65.72 TBS wolne zobacz rzut
1 2 12 (H) 38.95 TBS wolne zobacz rzut
1 2 13 (D) 39.09 TBS wolne zobacz rzut
1 2 14 (C) 62.57 TBS wolne zobacz rzut
1 2 15 (E) 62.75 TBS wolne zobacz rzut
1 2 16 (A2) 35.25 TBS wolne zobacz rzut
1 3 17 (A) 38.01 TBS wolne zobacz rzut
1 3 18 (G) 39.17 TBS wolne zobacz rzut
1 3 19 (F) 65.72 TBS wolne zobacz rzut
1 3 20 (H) 38.95 TBS wolne zobacz rzut
1 3 21 (D) 39.09 TBS wolne zobacz rzut
1 3 22 (C) 62.57 TBS wolne zobacz rzut
1 3 23 (E) 62.75 TBS wolne zobacz rzut
1 3 24 (A2) 35.25 TBS wolne zobacz rzut
1 4 25 (A) 38.01 TBS wolne zobacz rzut
1 4 26 (G) 39.17 TBS wolne zobacz rzut
1 4 27 (F) 65.72 TBS wolne zobacz rzut
1 4 28 (H) 38.95 TBS wolne zobacz rzut
1 4 29 (D) 39.09 TBS wolne zobacz rzut
1 4 30 (C) 62.57 TBS wolne zobacz rzut
1 4 31 (E) 62.75 TBS wolne zobacz rzut
1 4 32 (A2) 35.25 TBS wolne zobacz rzut
2 1 1 (A) 38.01 TBS wolne zobacz rzut
2 1 2 (G) 39.17 TBS wolne zobacz rzut
2 1 3 (F) 65.72 TBS wolne zobacz rzut
2 1 4 (H) 38.95 TBS wolne zobacz rzut
2 1 5 (D) 39.09 TBS wolne zobacz rzut
2 1 6 (C) 62.57 TBS wolne zobacz rzut
2 1 7 (E) 62.75 TBS wolne zobacz rzut
2 1 8 (A2) 35.25 TBS wolne zobacz rzut
2 2 9 (A) 38.01 TBS wolne zobacz rzut
2 2 10 (G) 39.17 TBS wolne zobacz rzut
2 2 11 (F) 65.72 TBS wolne zobacz rzut
2 2 12 (H) 38.95 TBS wolne zobacz rzut
2 2 13 (D) 39.09 TBS wolne zobacz rzut
2 2 14 (C) 62.57 TBS wolne zobacz rzut
2 2 15 (E) 62.75 TBS wolne zobacz rzut
2 2 16 (A2) 35.25 TBS wolne zobacz rzut
2 3 17 (A) 38.01 TBS wolne zobacz rzut
2 3 18 (G) 39.17 TBS wolne zobacz rzut
2 3 19 (F) 65.72 TBS wolne zobacz rzut
2 3 20 (H) 38.95 TBS wolne zobacz rzut
2 3 21 (D) 39.09 TBS wolne zobacz rzut
2 3 22 (C) 62.57 TBS wolne zobacz rzut
2 3 23 (E) 62.75 TBS wolne zobacz rzut
2 3 24 (A2) 35.25 TBS wolne zobacz rzut
2 4 25 (A) 38.01 TBS wolne zobacz rzut
2 4 26 (G) 39.17 TBS wolne zobacz rzut
2 4 27 (F) 65.72 TBS wolne zobacz rzut
2 4 28 (H) 38.95 TBS wolne zobacz rzut
2 4 29 (D) 39.09 TBS wolne zobacz rzut
2 4 30 (C) 62.57 TBS wolne zobacz rzut
2 4 31 (E) 62.75 TBS wolne zobacz rzut
2 4 32 (A2) 35.25 TBS wolne zobacz rzut
3 1 1 (A) 38.01 TBS wolne zobacz rzut
3 1 2 (G) 39.17 TBS wolne zobacz rzut
3 1 3 (F) 65.72 TBS wolne zobacz rzut
3 1 4 (H) 38.95 TBS wolne zobacz rzut
3 1 5 (D) 39.09 TBS wolne zobacz rzut
3 1 6 (C) 62.57 TBS wolne zobacz rzut
3 1 7 (E) 62.75 TBS wolne zobacz rzut
3 1 8 (A2) 35.25 TBS wolne zobacz rzut
3 2 9 (A) 38.01 TBS wolne zobacz rzut
3 2 10 (G) 39.17 TBS wolne zobacz rzut
3 2 11 (F) 65.72 TBS wolne zobacz rzut
3 2 12 (H) 38.95 TBS wolne zobacz rzut
3 2 13 (D) 39.09 TBS wolne zobacz rzut
3 2 14 (C) 62.57 TBS wolne zobacz rzut
3 2 15 (E) 62.75 TBS wolne zobacz rzut
3 2 16 (A2) 35.25 TBS wolne zobacz rzut
3 3 17 (A) 38.01 TBS wolne zobacz rzut
3 3 18 (G) 39.17 TBS wolne zobacz rzut
3 3 19 (F) 65.72 TBS wolne zobacz rzut
3 3 20 (H) 38.95 TBS wolne zobacz rzut
3 3 21 (D) 39.09 TBS wolne zobacz rzut
3 3 22 (C) 62.57 TBS wolne zobacz rzut
3 3 23 (E) 62.75 TBS wolne zobacz rzut
3 3 24 (A2) 35.25 TBS wolne zobacz rzut
3 4 25 (A) 38.01 TBS wolne zobacz rzut
3 4 26 (G) 39.17 TBS wolne zobacz rzut
3 4 27 (F) 65.72 TBS wolne zobacz rzut
3 4 28 (H) 38.95 TBS wolne zobacz rzut
3 4 29 (D) 39.09 TBS wolne zobacz rzut
3 4 30 (C) 62.57 TBS wolne zobacz rzut
3 4 31 (E) 62.75 TBS wolne zobacz rzut
3 4 32 (A2) 35.25 TBS wolne zobacz rzut
3 5 33 (H) 38.95 TBS wolne zobacz rzut
3 5 34 (D) 39.09 TBS wolne zobacz rzut
3 5 35 (C) 62.57 TBS wolne zobacz rzut
3 5 36 EE) 62.75 TBS wolne zobacz rzut
3 5 37 (A2) 35.25 TBS wolne zobacz rzut
4 1 1 (A) 38.01 TBS wolne zobacz rzut
4 1 2 (G) 39.17 TBS wolne zobacz rzut
4 1 3 (F) 65.72 TBS wolne zobacz rzut
4 1 4 (H) 38.95 TBS wolne zobacz rzut
4 1 5 (D) 39.09 TBS wolne zobacz rzut
4 1 6 (C) 62.57 TBS wolne zobacz rzut
4 1 7 (E) 62.75 TBS wolne zobacz rzut
4 1 8 (A2) 35.25 TBS wolne zobacz rzut
4 2 9 (A) 38.01 TBS wolne zobacz rzut
4 2 10 (G) 39.17 TBS wolne zobacz rzut
4 2 11 (F) 65.72 TBS wolne zobacz rzut
4 2 12 (H) 38.95 TBS wolne zobacz rzut
4 2 13 (D) 39.09 TBS wolne zobacz rzut
4 2 14 (C) 62.57 TBS wolne zobacz rzut
4 2 15 (E) 62.75 TBS wolne zobacz rzut
4 2 16 (A2) 35.25 TBS wolne zobacz rzut
4 3 17 (A) 38.01 TBS wolne zobacz rzut
4 3 18 (G) 39.17 TBS wolne zobacz rzut
4 3 19 (F) 65.72 TBS wolne zobacz rzut
4 3 20 (H) 38.95 TBS wolne zobacz rzut
4 3 21 (D) 39.09 TBS wolne zobacz rzut
4 3 22 (C) 62.57 TBS wolne zobacz rzut
4 3 23 (E) 62.75 TBS wolne zobacz rzut
4 3 24 (A2) 35.25 TBS wolne zobacz rzut
4 4 25 (A) 38.01 TBS wolne zobacz rzut
4 4 26 (G) 39.17 TBS wolne zobacz rzut
4 4 27 (F) 65.72 TBS wolne zobacz rzut
4 4 28 (H) 38.95 TBS wolne zobacz rzut
4 4 29 (D) 39.09 TBS wolne zobacz rzut
4 4 30 (C) 62.57 TBS wolne zobacz rzut
4 4 31 (E) 62.75 TBS wolne zobacz rzut
4 4 32 (A2) 35.25 TBS wolne zobacz rzut
4 5 33 (H) 38.95 TBS wolne zobacz rzut
4 5 34 (D) 39.09 TBS wolne zobacz rzut
4 5 35 (C) 62.57 TBS wolne zobacz rzut
4 5 36 (E) 62.75 TBS wolne zobacz rzut
4 5 37 (A2) 35.25 TBS wolne zobacz rzut
© 2024 OTBS
Wykonanie: Getso.pl